
植物油抽提级正己烷(≥60%)
主要用途
可作烃类聚合用溶剂,各种油脂、精油类的萃取用溶剂,精油稀释剂,精密仪器清洗剂(氟里昂替代物),调配粘结剂、油 漆、涂料和印刷油。
产品指标
项目 | 质量指标 | 分析方法 | ||
正己烷含量,质量分数% ≥ | 60 | SH/T 0714 | ||
外观 | 无色透明 | 目测 | ||
密度(20℃),kg/m3 | 655.2~675.3 | GB/T1884、GB/T1885 | ||
溴指数,mgBr/100g ≤ | 1 | SH/T 0630 | ||
馏程 | 初馏点,℃ ≥ | 66 | GB/T 6536 | |
干点,℃ ≤ | 70 | |||
硫含量,mg/kg ≤ | 1 | SH/T 0689 | ||
不挥发物,mg/100mL ≤ | 0.5 | |||
苯含量,质量分数% ≤ | 0.005 | SH/T 0714 | ||
水分,mg/kg ≤ | 100 | SH/T 0246 | ||
铜片腐蚀(50℃,3h),级 ≤ | 1 | GB/T 5096 | ||
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 | ||
赛波特色号,号 ≥ | +30 | GB/T 3555 | ||
氯含量,mg/kg ≤ | 1 | Q/SH016.03.161 | ||
多环芳烃 | 通过试验 | |||
铅(Pb),mg/kg ≤ | 1 | SH/T 0242 | ||
PH | 通过试验 |
注:最终指标以出厂化验单为准
注意事项
产品属低毒类,大量吸入有麻醉性,刺激皮肤粘膜。易燃、易爆。工作场所应有通风设施,确保通风良好。要求置阴凉处,用铁、铜或铝制容器密封贮存,且严禁烟火。运输时避免猛烈撞击,防止日晒雨淋。
- 上一篇:第一页
- 下一篇:高纯正己烷(≥97%)