
食品级白油7#
项目 | 质量指标 | 分析方法 |
运动粘度(40℃)/(mm2/s) | 7.3-8.1 | GB/T 265 |
运动粘度(100℃)/(mm2/s) | 报告 | GB/T 265 |
初馏点/℃ | >200 | SH/T 0558 |
5%(质量分数)蒸馏点碳数 | ≥17 | SH/T 0558 |
5%(质量分数)蒸馏点温度/℃ | >287 | SH/T 0558 |
平均相对分子量 | 报告 | SH/T 0703 |
赛波特颜色/号 | ≥+30 | GB/T 3555 |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 |
易碳化物 | 通过 | GB/T 11079 |
稠环芳烃,紫外吸光度(260nm-350nm)/cm | ≤0.1 | GB/T 11081 |
固态石蜡 | 通过 | GB/T 0134 |
铅含量/(mg/kg) | ≤1 | GB/T 4853 附录A |
砷含量/(mg/kg) | ≤1 | GB/T 5009.76 |
重金属含量/(mg/kg) | ≤10 | GB/T 5009.74 |
开口闪点/℃ | >190 | GB/T 3536 |
相关热词搜索:白油